开彩彩票网珠江钢琴、*ST正平(维权)等涨停-开云彩票(中国)官方网站
发布日期:2025-11-12 02:20 点击次数:109

适度10月23日收盘,跑马观念飞腾2.45%,位居观念板块涨幅第2,板块内,6股飞腾,珠江钢琴、*ST正平(维权)等涨停,罗牛山、海南橡胶、新华皆等涨幅居前,诀别飞腾0.75%、0.73%、0.73%。
当天涨跌幅居前的观念板块
| 观念 | 当天涨跌幅(%) | 观念 | 当天涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 深圳国企矫正 | 6.62 | 汲引钻石 | -2.94 |
| 跑马观念 | 2.45 | 共封装光学(CPO) | -1.32 |
| MLOps观念 | 2.41 | 铜缆高速接续 | -1.24 |
| 超导观念 | 2.03 | 重组卵白 | -1.15 |
| 煤炭观念 | 1.97 | 细胞免疫治愈 | -1.05 |
| 量子科技 | 1.96 | 鼎新药 | -1.04 |
| 盐湖提锂 | 1.79 | 同花顺果指数 | -1.00 |
| 短剧游戏 | 1.77 | 华为手机 | -0.99 |
| 分享单车 | 1.58 | 仿制药一致性评价 | -0.97 |
| 煤化工观念 | 1.49 | 稀土永磁 | -0.96 |
资金面上看,当天跑马观念板块获主力资金净流出0.73亿元,净流入资金居首的是中牧股份,当天主力资金净流入-337.81万元。(数据宝)
跑马观念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600195 | 中牧股份 | 0.40 | 0.60 | -337.81 | -7.41 |
| 002264 | 新华皆 | 0.73 | 1.66 | -395.61 | -5.34 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 9.95 | 5.31 | -702.27 | -1.58 |
| 601118 | 海南橡胶 | 0.73 | 0.60 | -742.61 | -5.33 |
| 600158 | 中体产业 | -0.42 | 2.53 | -1618.13 | -7.07 |
| 000735 | 罗牛山 | 0.75 | 2.09 | -1625.88 | -10.12 |
| 603843 | *ST正平 | 5.01 | 6.10 | -1905.19 | -7.63 |
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
上一篇:开彩彩票网卖出成交额为5815.93万元-开云彩票(中国)官方网站
下一篇:没有了
